http://www.coinche-stephanoise.com/
Afficher par
      CltNomPrénomclt_catTemps
91 51 PRADIER Aude SE_F_06 00:40:19
92 52 MARTIN Leonie ES_F_01 00:40:19
93 49 ANDRE Laura SE_F_05 00:40:13
94 50 FILIPPI Hugo SE_M_13 00:40:13
95 48 VIRGA Julien V1_M_08 00:40:11
96 47 NICCOLI Mathieu SE_M_12 00:40:08
97 46 MAGAND Jean-Christophe V1_M_07 00:39:52
98 45 COULOUMY Valentin SE_M_11 00:39:27
99 44 ROUILLER Thomas V1_M_06 00:39:19
100 43 CHATEAUNEUF Thomas CA_M_04 00:39:14
101 42 DEVILLE Charle Antoine ES_M_06 00:39:04
102 41 NMARAND Hugo ES_M_05 00:39:01
103 40 UNAL Thierry V1_M_05 00:38:56
104 39 DUQUESNE Lucas ES_M_04 00:38:41
105 38 MAGAND Didier V1_M_04 00:37:44
106 36 RIBEIRO Emeline SE_F_04 00:37:34
107 37 RASCLE Christophe V2_M_05 00:37:34
108 34 ZENGA Mario V4_M_01 00:37:32
109 35 BERGERON Tom ES_M_03 00:37:32
110 33 MEUNIER Jean-Yves V2_M_04 00:37:28
111 32 BLANCHARD Sylvie V1_F_02 00:36:36
112 31 PEILLON Guy V3_M_03 00:36:10
113 30 LARGERON Corentin JU_M_02 00:36:02
114 29 BOULHOL Sylviane V1_F_01 00:35:51
115 28 MARQUIS-DELORME Clémen SE_F_03 00:35:38
116 27 ALBARET Christian V3_M_02 00:35:22
117 26 LARGERON Christophe V1_M_03 00:35:11
118 25 ZEDDAM Sarah SE_F_02 00:34:58
119 24 PRADIER Benjamin SE_M_10 00:34:53
120 23 CHARMET Frank SE_M_09 00:34:52
Liste_csv by Sysinfomac    Page 4 sur 5
Copyright © 2024 Coinche stéphanoise - Tous droits réservés
Joomla! est un Logiciel Libre diffusé sous licence GNU General Public